?
瀏覽:1691 次 日期:2019-03-25
TDXG-12(L)戶內交流高壓SF6環網柜
產品特點
體型小巧,安裝方便,性能穩定,免維護
適用范圍
環網柜適用于三相交流50Hz,額定電壓12kV的戶內配電裝置。廣泛應用于工業及民用電纜環網及供電末端。
特別適用于小型二次配電站、開閉所、工礦企業、城市居民小區、機場、鐵路、隧道、高層建筑等電力系統中作為接受和分配電能之用。
型號及其含義
技術數據
名稱 | 單位 | 參數 | |
額定電壓 | KV | 12 | |
主母線額定電流 | A | 630 | |
額定電流 | A | 630 | |
額定頻率 | Hz | 50 | |
額定短時耐受電流 | KA | 20 | |
額定短路持續時間 | S | 4 | |
額定峰值耐受電流 | KA | 50 | |
額定短路關合電流 | KA | 50 | |
額定有功負載開斷電流 | A | 630 | |
額定閉環開斷電流 | A | 630 | |
額定電纜充電開斷電流 | A | 10 | |
接地開關額定短時耐受電流 | KA | 20 | |
接地開關額定短時持續時間 | S | 4 | |
接地開關額定峰值耐受電流 | KA | 50 | |
額定絕緣水平 | 1min 工頻耐受電壓(有效值) | KV | (相間,相對地)42;(斷口)49 |
雷電沖擊耐受電壓(峰值) | KV | (相間,相對地)75;(斷口)85 | |
主回路電阻 | μΩ | ≤400 | |
機械壽命
| 負荷開關 | 次 | 5000 |
接地開關 | 次 | 2000 | |
輔助回路1min工頻耐受電壓 | KV | 2 | |
SF6氣體額定壓力(20℃表壓) | Mpa | 0.040±0.005 | |
SF6氣體年漏率 |
| ≤1% | |
防護等級 |
| IP3X |
TDXG-12(L)戶內交流高壓SF6環網柜
產品特點
體型小巧,安裝方便,性能穩定,免維護
適用范圍
環網柜適用于三相交流50Hz,額定電壓12kV的戶內配電裝置。廣泛應用于工業及民用電纜環網及供電末端。
特別適用于小型二次配電站、開閉所、工礦企業、城市居民小區、機場、鐵路、隧道、高層建筑等電力系統中作為接受和分配電能之用。
型號及其含義
技術數據
名稱 | 單位 | 參數 | |
額定電壓 | KV | 12 | |
主母線額定電流 | A | 630 | |
額定電流 | A | 630 | |
額定頻率 | Hz | 50 | |
額定短時耐受電流 | KA | 20 | |
額定短路持續時間 | S | 4 | |
額定峰值耐受電流 | KA | 50 | |
額定短路關合電流 | KA | 50 | |
額定有功負載開斷電流 | A | 630 | |
額定閉環開斷電流 | A | 630 | |
額定電纜充電開斷電流 | A | 10 | |
接地開關額定短時耐受電流 | KA | 20 | |
接地開關額定短時持續時間 | S | 4 | |
接地開關額定峰值耐受電流 | KA | 50 | |
額定絕緣水平 | 1min 工頻耐受電壓(有效值) | KV | (相間,相對地)42;(斷口)49 |
雷電沖擊耐受電壓(峰值) | KV | (相間,相對地)75;(斷口)85 | |
主回路電阻 | μΩ | ≤400 | |
機械壽命
| 負荷開關 | 次 | 5000 |
接地開關 | 次 | 2000 | |
輔助回路1min工頻耐受電壓 | KV | 2 | |
SF6氣體額定壓力(20℃表壓) | Mpa | 0.040±0.005 | |
SF6氣體年漏率 |
| ≤1% | |
防護等級 |
| IP3X |
地址:浙江樂清經濟開發區經七路151號 銷售熱線:086-0577-6272 8188 E-mail:TENPRO@163.COM
Copyright © 天力普電力科技有限公司 版權所有 2016. All Rights Reserved. 浙ICP備17052251號 技術支持.金欣網絡
天力普電力科技微信公眾號
關注我們,了解更多訊息
Copyright © 天力普電力科技有限公司